Home>Products>Single row cylindrical roller bearings>r1s (min) ZKL NU248 Single row cylindrical roller bearings
r1s (min) ZKL NU248 Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings
ZKL NU248 Bearing SPECIFICATIONS
- ZKL
NU248
-
Noyon Bearing Industrial Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ZKL NU248 r1s (min) ZKL NU248 Single row cylindrical roller bearings Compare similar products
ZKL NU248 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7030 ACD/P4AH1 |
Size (mm) | 225x150x35 |
Bore Diameter (mm) | 225 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Width (mm) | 35 |
d | 150 mm |
D | 225 mm |
B | 35 mm |
d1 | 173.1 mm |
d2 | 173.1 mm |
D1 | 201.9 mm |
K | 0.6 mm |
C1 | 9.3 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 61.4 mm |
da - min. | 161 mm |
db - min. | 161 mm |
Da - max. | 214 mm |
Db - max. | 220 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 178.2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 163 kN |
Basic static load rating - C0 | 180 kN |
Fatigue load limit - Pu | 5.6 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 5300 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 8000 mm/min |
Ball - Dw | 23.812 mm |
Ball - z | 22 |
Gref | 54 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 1000 N |
Preload class B - GB | 2000 N |
Preload class C - GC | 4000 N |
Preload class D - GD | 8000 N |
Calculation factor - f | 1.16 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - f2D | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 388 N/micron |
Preload class B | 506 N/micron |
Preload class C | 671 N/micron |
Preload class D | 909 N/micron |
d1 | 173.1 mm |
d2 | 173.1 mm |
D1 | 201.9 mm |
C1 | 9.3 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 161 mm |
db min. | 161 mm |
Da max. | 214 mm |
Db max. | 220 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 178.2 mm |
Basic dynamic load rating C | 163 kN |
Basic static load rating C0 | 180 kN |
Fatigue load limit Pu | 5.6 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 5300 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 8000 r/min |
Ball diameter Dw | 23.812 mm |
Number of balls z | 22 |
Reference grease quantity Gref | 54 cm³ |
Preload class A GA | 1000 N |
Static axial stiffness, preload class A | 388 N/µm |
Preload class B GB | 2000 N |
Static axial stiffness, preload class B | 506 N/µm |
Preload class C GC | 4000 N |
Static axial stiffness, preload class C | 671 N/µm |
Preload class D GD | 8000 N |
Static axial stiffness, preload class D | 909 N/µm |
Calculation factor f | 1.16 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor f2D | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 4.17 kg |
ZKL NU248 INTERCHANGE
Single row cylindrical roller bearings Part series NU248 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU248
NU248
NU248
NU248
NU248
NU248
NU248
NU248
Our company slogan is "diligence, dedication, strict requirements, honest management, mutual benefit and win-win". Warmly welcome friends from home and abroad to visit our company and guide us. We will return customers'trust and support with better products, better quality assurance and service.
Contact Us

- Noyon Bearing Industrial Factory
- AddressChangzhou,China
- Phone(Working Time)15551256927
- Fax