Home>Products>Single row cylindrical roller bearings>d2 (max) ZKL NU311E Single row cylindrical roller bearings
d2 (max) ZKL NU311E Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings
ZKL NU311E Bearing SPECIFICATIONS
- ZKL
NU311E
-
Noyon Bearing Industrial Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ZKL NU311E d2 (max) ZKL NU311E Single row cylindrical roller bearings Compare similar products
ZKL NU311E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 239/630 CA/W33 |
Dimensione (mm) | 850x630x165 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 850 |
Diametro esterno (mm) | 630 |
Larghezza (mm) | 165 |
d | 630 mm |
D | 850 mm |
B | 165 mm |
d2 | 708 mm |
D1 | 787 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 6 mm |
da - min. | 653 mm |
Da - max. | 827 mm |
ra - max. | 5 mm |
Carico dinamico di base - C | 4744 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 9800 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 630 kN |
Velocità di riferimento | 400 r/min |
Limitazione della velocità | 700 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.17 |
Fattore di calcolo - Y1 | 4 |
Fattore di calcolo - Y2 | 5.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 4 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 338.7 |
EAN | 7316577748270 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Bronze |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 630MM Straight Bore; 850MM Outside Diameter; 165MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 746.043 |
Larghezza | 6.496 Inch | 165 Millimeter |
Diametro esterno | 33.465 Inch | 850 Millimeter |
Alesaggio | 24.803 Inch | 630 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
d2 ≈ | 708 mm |
D1 ≈ | 787 mm |
r1,2 min. | 6 mm |
da min. | 653 mm |
Da max. | 827 mm |
ra max. | 5 mm |
Carico dinamico di base C | 4744 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 9800 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 630 kN |
Fattore di calcolo e | 0.17 |
Fattore di calcolo Y1 | 4 |
Fattore di calcolo Y2 | 5.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 4 |
Cuscinetto di massa | 280 kg |
ZKL NU311E INTERCHANGE
Single row cylindrical roller bearings Part series NU311E is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU311E
NU311E
NU311E
NU311E
NU311E
NU311E
NU311E
NU311E
Our company slogan is "diligence, dedication, strict requirements, honest management, mutual benefit and win-win". Warmly welcome friends from home and abroad to visit our company and guide us. We will return customers'trust and support with better products, better quality assurance and service.
Contact Us

- Noyon Bearing Industrial Factory
- AddressChangzhou,China
- Phone(Working Time)15551256927
- Fax